"คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

นายอ่อนสา ไทยแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร. 095-7149321

นายอ่อนสา ไทยแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร. 095-7149321

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.094-289-8776

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.094-289-8776




| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง | กลุ่มงาน |
|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | นม 0023.3/ว4319 | ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ... | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น |
| 19 มิ.ย. 2569 | นม 0023.5/ว670 | แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน | กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ |
| 19 มิ.ย. 2569 | นม 0023.4/ว4326 | ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้อ... | กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ |
| 19 มิ.ย. 2569 | นม 0023.3/12435 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั... | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นฯ |
| 19 มิ.ย. 2569 | นม 0023.3/ 12434 | การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น |
|
|
|||
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
02/10/2568 | มท 0816.3/ว 4418 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการนำผลการประเมินตาม... [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร Word] | กศ. |
02/10/2568 | มท0816.2/ว4414 | รายงานการประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. [เอกสารWord] | กศ. |
02/10/2568 | มท0816.1/ว4416 | เเจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือเเห่งชาติ ครั้งที่ 30 [เอกสารWord] | กศ. |
02/10/2568 | มท 0821.3/ว 4398 | ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักสืบฝุ่น The series สงครามฝุ่นเมือง" ครั้งที่ 5 และค... [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] | กสส. |
02/10/2568 | มท 0810.4/ว 4413 | การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานี... [file word การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ] | กพส. |
|
|
|||
[109/3]
[86/0]
[807/0]